Every condition compared, with transparent indicative EU pricing. Sort by name, category or price.
| Condition | Category | EU programme (€) |
|---|---|---|
| 自闭症谱系障碍 | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| 糖尿病(1型和2型) | Metabolic | €3,000–8,000 |
| 多发性硬化症 | Autoimmune / Neuro | €3,000–8,000 |
| 帕金森病 | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| 阿尔茨海默病 | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| 脑性瘫痪 | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| 脊髓性肌萎缩症 | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| 肌肉营养不良 | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| 类风湿关节炎 | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| 肝硬化 | Organ / Fibrotic | €3,000–8,000 |
| 贫血 | Haematologic | €3,000–8,000 |
| 动脉高血压 | Cardio-metabolic | €3,000–8,000 |
| 勃起功能障碍 | Men's health | €3,000–8,000 |
| 男性不育症 | Men's health | €3,000–8,000 |
| 原发性免疫缺陷 | Immunologic | €3,000–8,000 |
| 美容与抗衰老 | Aesthetic / Longevity | €3,000–8,000 |
| 发育认知延迟 | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| 膝关节骨关节炎 | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| 脊柱和椎间盘退行性变 | Orthopaedic / Spine | €3,000–8,000 |
| 周围神经病变 | Neurological | €3,000–8,000 |
| 中风恢复 | Neurological | €3,000–8,000 |
| 慢性阻塞性肺病和肺部疾病 | Respiratory | €3,000–8,000 |
| 克罗恩病和炎性肠病 | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
| 狼疮(SLE) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| 慢性肾脏病 | Organ | €3,000–8,000 |
| 脱发和毛发修复 | Aesthetic | €3,000–8,000 |
| 长期COVID | Post-viral / Immune | €3,000–8,000 |
| 脊髓损伤 | Neurological | €3,000–8,000 |
| 心脏衰竭和心脏修复 | Cardiac | €3,000–8,000 |
| ALS(肌萎缩侧索硬化症) | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| 银屑病 | Autoimmune / Skin | €3,000–8,000 |
| 骨质疏松症和骨骼健康 | Orthopaedic / Metabolic | €3,000–8,000 |
| 肌腱损伤和运动损伤 | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| 慢性伤口和溃疡 | Tissue repair | €3,000–8,000 |
| 黄斑变性和视力 | Ophthalmic | €3,000–8,000 |
| 纤维肌痛症和慢性疲劳综合征 | Chronic pain / Neuro | €3,000–8,000 |
| 髋关节骨关节炎 | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| 硬皮病(系统性硬化症) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| 卵巢功能不全 | Women's health | €3,000–8,000 |
| 更年期和激素健康 | Women's health | €3,000–8,000 |
| 复杂区域疼痛综合征 | Neurological / pain | €3,000–8,000 |
| 溃疡性结肠炎 | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
Click any column header to sort.
Indicative ranges; written quote after medical review.
位于欧盟核心的 GMP 认证再生医学诊所——费用 3,000–8,000 欧元起,仅为美国或德国价格的一小部分。为来自 50 多个国家的国际患者提供个性化方案。
免费医疗评估