Every condition compared, with transparent indicative EU pricing. Sort by name, category or price.
| Condition | Category | EU programme (€) |
|---|---|---|
| Disturbo dello Spettro Autistico | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Diabete (Tipo 1 & 2) | Metabolic | €3,000–8,000 |
| Sclerosi Multipla | Autoimmune / Neuro | €3,000–8,000 |
| Malattia di Parkinson | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Malattia di Alzheimer | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Paralisi Cerebrale | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Atrofia Muscolare Spinale | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| Distrofia Muscolare | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| Artrite Reumatoide | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Cirrosi Epatica | Organ / Fibrotic | €3,000–8,000 |
| Anemia | Haematologic | €3,000–8,000 |
| Ipertensione Arteriosa | Cardio-metabolic | €3,000–8,000 |
| Disfunzione Erettile | Men's health | €3,000–8,000 |
| Infertilità Maschile | Men's health | €3,000–8,000 |
| Immunodeficienza Primaria | Immunologic | €3,000–8,000 |
| Estetica e Anti-Invecchiamento | Aesthetic / Longevity | €3,000–8,000 |
| Ritardo dello Sviluppo Cognitivo | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Artrosi del Ginocchio | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Degenerazione della Schiena e del Disco Intervertebrale | Orthopaedic / Spine | €3,000–8,000 |
| Neuropatia Periferica | Neurological | €3,000–8,000 |
| Recupero da Ictus | Neurological | €3,000–8,000 |
| BPCO e Malattie Polmonari | Respiratory | €3,000–8,000 |
| Malattia di Crohn e IBD | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
| Lupus (SLE) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Malattia Renale Cronica | Organ | €3,000–8,000 |
| Caduta dei Capelli e Ripristino Capillare | Aesthetic | €3,000–8,000 |
| Long COVID | Post-viral / Immune | €3,000–8,000 |
| Lesione del Midollo Spinale | Neurological | €3,000–8,000 |
| Insufficienza Cardiaca e Riparazione Cardiaca | Cardiac | €3,000–8,000 |
| SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Psoriasi | Autoimmune / Skin | €3,000–8,000 |
| Osteoporosi e Salute Ossea | Orthopaedic / Metabolic | €3,000–8,000 |
| Lesioni Tendinee e Infortuni Sportivi | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Ferite e Ulcere Croniche | Tissue repair | €3,000–8,000 |
| Degenerazione Maculare e Visione | Ophthalmic | €3,000–8,000 |
| Fibromialgia e Sindrome da Stanchezza Cronica | Chronic pain / Neuro | €3,000–8,000 |
| Artrosi dell'Anca | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Sclerodermia (Sclerosi Sistemica) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Insufficienza Ovarica Prematura | Women's health | €3,000–8,000 |
| Menopausa e Salute Ormonale | Women's health | €3,000–8,000 |
| Sindrome Dolorosa Regionale Complessa | Neurological / pain | €3,000–8,000 |
| Colite Ulcerosa | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
Click any column header to sort.
Indicative ranges; written quote after medical review.
Medicina rigenerativa certificata GMP nel cuore dell'UE — da 3.000–8.000 €, una frazione dei prezzi USA o tedeschi. Protocolli personalizzati per pazienti da oltre 50 Paesi.
Valutazione medica gratuita