Every condition compared, with transparent indicative EU pricing. Sort by name, category or price.
| Condition | Category | EU programme (€) |
|---|---|---|
| Trastorno del Espectro Autista | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Diabetes (Tipo 1 & 2) | Metabolic | €3,000–8,000 |
| Esclerosis Múltiple | Autoimmune / Neuro | €3,000–8,000 |
| Enfermedad de Parkinson | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Enfermedad de Alzheimer | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Parálisis Cerebral | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Atrofia Muscular Espinal | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| Distrofia Muscular | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| Artritis Reumatoide | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Cirrosis Hepática | Organ / Fibrotic | €3,000–8,000 |
| Anemia | Haematologic | €3,000–8,000 |
| Hipertensión Arterial | Cardio-metabolic | €3,000–8,000 |
| Disfunción Eréctil | Men's health | €3,000–8,000 |
| Infertilidad Masculina | Men's health | €3,000–8,000 |
| Inmunodeficiencia Primaria | Immunologic | €3,000–8,000 |
| Estética y Anti-Envejecimiento | Aesthetic / Longevity | €3,000–8,000 |
| Retraso Cognitivo del Desarrollo | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Artrosis de Rodilla | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Degeneración de Espalda y Disco Intervertebral | Orthopaedic / Spine | €3,000–8,000 |
| Neuropatía Periférica | Neurological | €3,000–8,000 |
| Recuperación de Accidente Cerebrovascular | Neurological | €3,000–8,000 |
| EPOC y Enfermedad Pulmonar | Respiratory | €3,000–8,000 |
| Enfermedad de Crohn e IBD | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
| Lupus (SLE) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Enfermedad Renal Crónica | Organ | €3,000–8,000 |
| Pérdida de Cabello y Restauración Capilar | Aesthetic | €3,000–8,000 |
| Long COVID | Post-viral / Immune | €3,000–8,000 |
| Lesión Medular | Neurological | €3,000–8,000 |
| Insuficiencia Cardíaca y Reparación Cardíaca | Cardiac | €3,000–8,000 |
| ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Psoriasis | Autoimmune / Skin | €3,000–8,000 |
| Osteoporosis y Salud Ósea | Orthopaedic / Metabolic | €3,000–8,000 |
| Lesiones de Tendones y Lesiones Deportivas | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Heridas y Úlceras Crónicas | Tissue repair | €3,000–8,000 |
| Degeneración Macular y Visión | Ophthalmic | €3,000–8,000 |
| Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica | Chronic pain / Neuro | €3,000–8,000 |
| Artrosis de Cadera | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Esclerodermia (Esclerosis Sistémica) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Insuficiencia Ovárica Prematura | Women's health | €3,000–8,000 |
| Menopausia y Salud Hormonal | Women's health | €3,000–8,000 |
| Síndrome de Dolor Regional Complejo | Neurological / pain | €3,000–8,000 |
| Colitis Ulcerosa | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
Click any column header to sort.
Indicative ranges; written quote after medical review.
Medicina regenerativa certificada GMP en el corazón de la UE — desde 3.000–8.000 €, una fracción de los precios de EE. UU. o Alemania. Protocolos personalizados para pacientes de más de 50 países.
Evaluación médica gratuita