Every condition compared, with transparent indicative EU pricing. Sort by name, category or price.
| Condition | Category | EU programme (€) |
|---|---|---|
| اضطراب طيف التوحد | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| السكري (النوع 1 والنوع 2) | Metabolic | €3,000–8,000 |
| التصلب المتعدد | Autoimmune / Neuro | €3,000–8,000 |
| مرض الشلل الارتعاشي | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| مرض الزهايمر | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| شلل الدماغ | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| ضمور العضلات الشوكي | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| ضمور العضلات | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| التهاب المفاصل الروماتويدي | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| تليف الكبد | Organ / Fibrotic | €3,000–8,000 |
| فقر الدم | Haematologic | €3,000–8,000 |
| ارتفاع ضغط الدم | Cardio-metabolic | €3,000–8,000 |
| ضعف الانتصاب | Men's health | €3,000–8,000 |
| العقم عند الذكور | Men's health | €3,000–8,000 |
| نقص المناعة الأولي | Immunologic | €3,000–8,000 |
| التجميل ومكافحة الشيخوخة | Aesthetic / Longevity | €3,000–8,000 |
| التأخر المعرفي التطوري | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| هشاشة العظام في الركبة | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| تنكس الظهر والقرص الفقري | Orthopaedic / Spine | €3,000–8,000 |
| اعتلال الأعصاب المحيطية | Neurological | €3,000–8,000 |
| الشفاء من السكتة الدماغية | Neurological | €3,000–8,000 |
| الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الرئة | Respiratory | €3,000–8,000 |
| داء كرون والأمراض الالتهابية للأمعاء | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
| الذئبة الحمراء (SLE) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| أمراض الكلى المزمنة | Organ | €3,000–8,000 |
| تساقط الشعر واستعادة الشعر | Aesthetic | €3,000–8,000 |
| طويل COVID | Post-viral / Immune | €3,000–8,000 |
| إصابة الحبل الشوكي | Neurological | €3,000–8,000 |
| قصور القلب وإصلاح القلب | Cardiac | €3,000–8,000 |
| التصلب الجانبي الضموري (ALS) | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| الصدفية | Autoimmune / Skin | €3,000–8,000 |
| هشاشة العظام وصحة العظام | Orthopaedic / Metabolic | €3,000–8,000 |
| إصابات الأوتار والإصابات الرياضية | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| الجروح والقرح المزمنة | Tissue repair | €3,000–8,000 |
| الضمور البقعي وتدهور الرؤية | Ophthalmic | €3,000–8,000 |
| الألم العضلي الليفي ومتلازمة التعب المزمن | Chronic pain / Neuro | €3,000–8,000 |
| هشاشة العظام في الورك | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| تصلب الجلد (التهاب الجلد الجهازي) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| قصور المبيض المبكر | Women's health | €3,000–8,000 |
| انقطاع الطمث والصحة الهرمونية | Women's health | €3,000–8,000 |
| متلازمة الألم الإقليمي المعقد | Neurological / pain | €3,000–8,000 |
| التهاب القولون التقرحي | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
Click any column header to sort.
Indicative ranges; written quote after medical review.
طب تجديدي معتمد GMP في قلب الاتحاد الأوروبي — من 3,000 إلى 8,000 يورو، جزء بسيط من أسعار أمريكا أو ألمانيا. بروتوكولات مخصصة لمرضى من أكثر من 50 دولة.
مراجعة طبية مجانية