Every condition compared, with transparent indicative EU pricing. Sort by name, category or price.
| Condition | Category | EU programme (€) |
|---|---|---|
| Autismus-Spektrum-Störung | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Diabetes (Typ 1 & 2) | Metabolic | €3,000–8,000 |
| Multiple Sklerose | Autoimmune / Neuro | €3,000–8,000 |
| Parkinson-Krankheit | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Alzheimer-Krankheit | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Zerebrale Lähmung | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Spinale Muskelatrophie | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| Muskeldystrophie | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| Rheumatoide Arthritis | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Leberzirrhose | Organ / Fibrotic | €3,000–8,000 |
| Anämie | Haematologic | €3,000–8,000 |
| Arterielle Hypertonie | Cardio-metabolic | €3,000–8,000 |
| Erektile Dysfunktion | Men's health | €3,000–8,000 |
| Männliche Unfruchtbarkeit | Men's health | €3,000–8,000 |
| Primäre Immunschwäche | Immunologic | €3,000–8,000 |
| Ästhetik und Anti-Aging | Aesthetic / Longevity | €3,000–8,000 |
| Entwicklungs- und kognitive Verzögerung | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Kniearthrose | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Wirbelsäulen- und Bandscheibendegenerationen | Orthopaedic / Spine | €3,000–8,000 |
| Periphere Neuropathie | Neurological | €3,000–8,000 |
| Schlaganfall-Rehabilitation | Neurological | €3,000–8,000 |
| COPD und Lungenerkrankung | Respiratory | €3,000–8,000 |
| Morbus Crohn und IBD | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
| Lupus (SLE) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Chronische Nierenerkrankung | Organ | €3,000–8,000 |
| Haarausfall und Haarwiederherstellung | Aesthetic | €3,000–8,000 |
| Long COVID | Post-viral / Immune | €3,000–8,000 |
| Rückenmarksverletzung | Neurological | €3,000–8,000 |
| Herzinsuffizienz und Herzreparatur | Cardiac | €3,000–8,000 |
| ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Psoriasis | Autoimmune / Skin | €3,000–8,000 |
| Osteoporose und Knochengesundheit | Orthopaedic / Metabolic | €3,000–8,000 |
| Sehnen- und Sportverletzungen | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Chronische Wunden und Geschwüre | Tissue repair | €3,000–8,000 |
| Makuladegeneration und Sehvermögen | Ophthalmic | €3,000–8,000 |
| Fibromyalgie und chronisches Müdigkeitssyndrom | Chronic pain / Neuro | €3,000–8,000 |
| Hüftarthrose | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Sklerodermie (Systemische Sklerose) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Vorzeitige Eierstockschwäche | Women's health | €3,000–8,000 |
| Menopause und Hormonelle Gesundheit | Women's health | €3,000–8,000 |
| Komplexes regionales Schmerzsyndrom | Neurological / pain | €3,000–8,000 |
| Ulzerative Kolitis | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
Click any column header to sort.
Indicative ranges; written quote after medical review.
GMP-zertifizierte regenerative Medizin mitten in der EU — ab 3.000–8.000 €, ein Bruchteil der US- oder Deutschland-Preise. Individuelle Protokolle für internationale Patienten aus über 50 Ländern.
Kostenlose ärztliche Prüfung