Every condition compared, with transparent indicative EU pricing. Sort by name, category or price.
| Condition | Category | EU programme (€) |
|---|---|---|
| Trouble du Spectre de l'Autisme | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Diabète (Type 1 & 2) | Metabolic | €3,000–8,000 |
| Sclérose en Plaques | Autoimmune / Neuro | €3,000–8,000 |
| Maladie de Parkinson | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Maladie d'Alzheimer | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Paralysie Cérébrale | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Atrophie Musculaire Spinale | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| Dystrophie Musculaire | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| Polyarthrite Rhumatoïde | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Cirrhose Hépatique | Organ / Fibrotic | €3,000–8,000 |
| Anémie | Haematologic | €3,000–8,000 |
| Hypertension Artérielle | Cardio-metabolic | €3,000–8,000 |
| Dysfonction Érectile | Men's health | €3,000–8,000 |
| Infertilité Masculine | Men's health | €3,000–8,000 |
| Immunodéficience Primitive | Immunologic | €3,000–8,000 |
| Esthétique et Anti-âge | Aesthetic / Longevity | €3,000–8,000 |
| Retard du Développement Cognitif | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Arthrose du Genou | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Dégénérescence Discale et Vertébrale | Orthopaedic / Spine | €3,000–8,000 |
| Neuropathie Périphérique | Neurological | €3,000–8,000 |
| Rétablissement suite à un AVC | Neurological | €3,000–8,000 |
| MPOC et Maladies Pulmonaires | Respiratory | €3,000–8,000 |
| Maladie de Crohn et MICI | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
| Lupus (SLE) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Maladie Rénale Chronique | Organ | €3,000–8,000 |
| Perte de Cheveux et Restauration Capillaire | Aesthetic | €3,000–8,000 |
| Long COVID | Post-viral / Immune | €3,000–8,000 |
| Lésion de la Moelle Épinière | Neurological | €3,000–8,000 |
| Insuffisance Cardiaque et Réparation Cardiaque | Cardiac | €3,000–8,000 |
| SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique) | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Psoriasis | Autoimmune / Skin | €3,000–8,000 |
| Ostéoporose et Santé Osseuse | Orthopaedic / Metabolic | €3,000–8,000 |
| Lésions Tendineuses et Blessures Sportives | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Plaies et Ulcères Chroniques | Tissue repair | €3,000–8,000 |
| Dégénérescence Maculaire et Vision | Ophthalmic | €3,000–8,000 |
| Fibromyalgie et Syndrome de Fatigue Chronique | Chronic pain / Neuro | €3,000–8,000 |
| Arthrose de la Hanche | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Sclérodermie (Sclérose Systémique) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Insuffisance Ovarienne Prématurée | Women's health | €3,000–8,000 |
| Ménopause et Santé Hormonale | Women's health | €3,000–8,000 |
| Syndrome Douloureux Régional Complexe | Neurological / pain | €3,000–8,000 |
| Colite Ulcéreuse | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
Click any column header to sort.
Indicative ranges; written quote after medical review.
Médecine régénérative certifiée GMP au cœur de l'UE — à partir de 3 000–8 000 €, une fraction des prix américains ou allemands. Protocoles personnalisés pour patients de plus de 50 pays.
Évaluation médicale gratuite