Every condition compared, with transparent indicative EU pricing. Sort by name, category or price.
| Condition | Category | EU programme (€) |
|---|---|---|
| Tulburare din Spectrul Autismului | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Diabet (Tip 1 & 2) | Metabolic | €3,000–8,000 |
| Scleroza Multiplă | Autoimmune / Neuro | €3,000–8,000 |
| Boala Parkinson | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Boala Alzheimer | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Paralizia Cerebrală | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Atrofie Musculară Spinală | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| Distrofie Musculară | Genetic / Neuromuscular | €3,000–8,000 |
| Artrita Reumatoidă | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Ciroză Hepatică | Organ / Fibrotic | €3,000–8,000 |
| Anemie | Haematologic | €3,000–8,000 |
| Hipertensiune Arterială | Cardio-metabolic | €3,000–8,000 |
| Disfuncție Erectilă | Men's health | €3,000–8,000 |
| Infertilitate Masculină | Men's health | €3,000–8,000 |
| Imunodefiență Primară | Immunologic | €3,000–8,000 |
| Estetică și Anti-Îmbătrânire | Aesthetic / Longevity | €3,000–8,000 |
| Întârziere Cognitivă a Dezvoltării | Neurodevelopmental | €3,000–8,000 |
| Artroza de Genunchi | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Degenerare Spinală și Discală | Orthopaedic / Spine | €3,000–8,000 |
| Neuropatie Periferică | Neurological | €3,000–8,000 |
| Recuperare după Accident Vascular Cerebral | Neurological | €3,000–8,000 |
| BPOC și Bolile Pulmonare | Respiratory | €3,000–8,000 |
| Boala Crohn și IBD | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
| Lupus (SLE) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Boala Renală Cronică | Organ | €3,000–8,000 |
| Pierderea de Păr și Restaurarea Părului | Aesthetic | €3,000–8,000 |
| Long COVID | Post-viral / Immune | €3,000–8,000 |
| Leziune a Măduvei Spinării | Neurological | €3,000–8,000 |
| Insuficiență Cardiacă și Reparare Cardiacă | Cardiac | €3,000–8,000 |
| SLA (Scleroza Laterală Amiotrofică) | Neurodegenerative | €3,000–8,000 |
| Psoriază | Autoimmune / Skin | €3,000–8,000 |
| Osteoporoza și Sănătatea Oaselor | Orthopaedic / Metabolic | €3,000–8,000 |
| Leziuni Tendinare și Răni Sportive | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Rănile și Ulcerele Cronice | Tissue repair | €3,000–8,000 |
| Degenerare Maculară și Vedere | Ophthalmic | €3,000–8,000 |
| Fibromialgie și Sindromul Oboselii Cronice | Chronic pain / Neuro | €3,000–8,000 |
| Artroza de Șold | Orthopaedic | €3,000–8,000 |
| Scleroderma (Scleroze Sistemică) | Autoimmune | €3,000–8,000 |
| Insuficiență Ovariană Prematură | Women's health | €3,000–8,000 |
| Menopauza și Sănătatea Hormonală | Women's health | €3,000–8,000 |
| Sindromul Durerii Regionale Complexe | Neurological / pain | €3,000–8,000 |
| Colită Ulcerativă | Autoimmune / GI | €3,000–8,000 |
Click any column header to sort.
Indicative ranges; written quote after medical review.
Medicină regenerativă certificată GMP în inima UE — de la 3.000–8.000 €, o fracțiune din prețurile din SUA sau Germania. Protocoale personalizate pentru pacienți din peste 50 de țări.
Evaluare medicală gratuită