Transparent pricing while others hide it: every programme at Stem Plus is €3,000–€8,000, all-in for treatment. Add travel with the calculator for your true total.
| Destination | Typical cost | Notes |
|---|---|---|
| 保加利亚 (EU) · Stem Plus | €3,000–€8,000 | EU · GMP · price published |
| 印度 | €3,000–8,000 | Cheapest, non-EU, long travel |
| 墨西哥 | €3,000–12,000 | Non-EU |
| 塞尔维亚 | €7,000–31,000 | Non-EU |
| 德国 | €15,000–35,000 | EU, premium |
| USA | €18,000–35,000 | Mostly experimental |
| Condition | EU programme |
|---|---|
| 自闭症谱系障碍 | €3,000–€8,000 |
| 糖尿病(1型和2型) | €3,000–€8,000 |
| 多发性硬化症 | €3,000–€8,000 |
| 帕金森病 | €3,000–€8,000 |
| 阿尔茨海默病 | €3,000–€8,000 |
| 脑性瘫痪 | €3,000–€8,000 |
| 脊髓性肌萎缩症 | €3,000–€8,000 |
| 肌肉营养不良 | €3,000–€8,000 |
| 类风湿关节炎 | €3,000–€8,000 |
| 肝硬化 | €3,000–€8,000 |
| 贫血 | €3,000–€8,000 |
| 动脉高血压 | €3,000–€8,000 |
| 勃起功能障碍 | €3,000–€8,000 |
| 男性不育症 | €3,000–€8,000 |
| 原发性免疫缺陷 | €3,000–€8,000 |
| 美容与抗衰老 | €3,000–€8,000 |
| 发育认知延迟 | €3,000–€8,000 |
| 膝关节骨关节炎 | €3,000–€8,000 |
| 脊柱和椎间盘退行性变 | €3,000–€8,000 |
| 周围神经病变 | €3,000–€8,000 |
| 中风恢复 | €3,000–€8,000 |
| 慢性阻塞性肺病和肺部疾病 | €3,000–€8,000 |
| 克罗恩病和炎性肠病 | €3,000–€8,000 |
| 狼疮(SLE) | €3,000–€8,000 |
| 慢性肾脏病 | €3,000–€8,000 |
| 脱发和毛发修复 | €3,000–€8,000 |
| 长期COVID | €3,000–€8,000 |
| 脊髓损伤 | €3,000–€8,000 |
| 心脏衰竭和心脏修复 | €3,000–€8,000 |
| ALS(肌萎缩侧索硬化症) | €3,000–€8,000 |
| 银屑病 | €3,000–€8,000 |
| 骨质疏松症和骨骼健康 | €3,000–€8,000 |
| 肌腱损伤和运动损伤 | €3,000–€8,000 |
| 慢性伤口和溃疡 | €3,000–€8,000 |
| 黄斑变性和视力 | €3,000–€8,000 |
| 纤维肌痛症和慢性疲劳综合征 | €3,000–€8,000 |
| 髋关节骨关节炎 | €3,000–€8,000 |
| 硬皮病(系统性硬化症) | €3,000–€8,000 |
| 卵巢功能不全 | €3,000–€8,000 |
| 更年期和激素健康 | €3,000–€8,000 |
| 复杂区域疼痛综合征 | €3,000–€8,000 |
| 溃疡性结肠炎 | €3,000–€8,000 |
Indicative ranges for planning; written quote after medical review.
位于欧盟核心的 GMP 认证再生医学诊所——费用 3,000–8,000 欧元起,仅为美国或德国价格的一小部分。为来自 50 多个国家的国际患者提供个性化方案。
免费医疗评估