| 国家 | 公布价值 | 准确记录范围 | 来源和检索 |
|---|---|---|---|
| 美国 | USD 5,000–25,000 | 广阔的商业市场范围;产品和协议是异构的。 | 商业市场指南 检索日期:2026-07-24 |
| 美国 | USD 15,000–30,000 | 普遍发布的扩增细胞产品系列;不是所有治疗范围。 | 提供商商业指南 检索日期:2026-07-24 |
| 塞尔维亚 | EUR 10,000–35,000 | 来源欧洲比较表中的塞尔维亚行;并非每个提供商或协议的报价。 | 提供商商业指南 检索日期:2026-07-24 |
| 哥伦比亚 | USD 4,500–7,000 | 医疗旅行指南公布的一般每次治疗范围。 | 医疗旅游商业指南 检索日期:2026-07-24 |
| 德国 | EUR 8,500–16,500 | 引用的提供商市场页面上的骨科治疗范围。 | 供应商-市场商业指南 检索日期:2026-07-24 |
| 乌克兰 | USD 4,000–6,500 | 医疗旅行指南公布的一般每次治疗范围。 | 医疗旅游商业指南 检索日期:2026-07-24 |
| 瑞士 | CHF 25,200–51,300 | 已发布的包观察结果;包装内容不同。 | 商业市场指南 检索日期:2026-07-24 |
| 阿联酋 | AED 30,000–170,000 | 广泛的计划范围;同一来源单独列出了较低的每次注射价格。 | 提供商商业指南 检索日期:2026-07-24 |
| 韩国 | USD 20,000–50,000 | 所引用的临床指南中的广泛疾病治疗范围。 | 诊所目录商业指南 检索日期:2026-07-24 |
| 墨西哥 | USD 3,000–7,000 | 医疗旅行指南公布的一般每次治疗范围。 | 医疗旅游商业指南 检索日期:2026-07-24 |
| 巴拿马 | USD 15,825 | 已公布的儿童节目价格;不是成人或病情范围广泛。 | 提供商价格页面 检索日期:2026-07-24 |
| 巴拿马 | USD 26,900 | 已公布的成人节目价格;不是通用的治疗价格。 | 提供商价格页面 检索日期:2026-07-24 |
| 保加利亚 | EUR 3,000–8,000 | 聚合器发布的治疗范围;确切的协议和包含内容需要书面报价。 | 医疗旅游市场 检索日期:2026-07-24 |
| 火鸡 | USD 7,000 | 提供商比较文章中所述的平均值;不是引用范围。 | 提供商比较文章 检索日期:2026-07-24 |
| 日本 | USD 15,000–25,000 | 局部治疗范围;系统性和综合性协议单独列出,价格较高。 | 提供商商业指南 检索日期:2026-07-24 |
价值保留其源货币和异构商业范围。在做出医疗或购买决策之前,请验证每个来源并获取最新的书面报价。