The real, EUR-normalised cost of stem-cell / regenerative therapy — by condition and by country — benchmarked against the EU's lowest-cost destination, Bulgaria (€3,000–8,000). Sortable, sourced, free to cite.
Direct answer: across published 2026 pricing, stem-cell therapy runs roughly €2,000–92,000 worldwide depending on condition and country; the EU benchmark at our partner Stem Plus (Sofia) is €3,000–8,000 — typically 60–80% below US, UK and Western-European pricing at full EU GMP standards.
| Condition | EU benchmark · Bulgaria | Global market range | Global midpoint | Registered trials |
|---|---|---|---|---|
| اضطراب طيف التوحد | €3,000–8,000 | €6,440–€92,000 | €49,220 | 26 |
| السكري (النوع 1 والنوع 2) | €3,000–8,000 | €6,440–€59,800 | €33,120 | 236 |
| التصلب المتعدد | €3,000–8,000 | €4,140–€92,000 | €48,070 | 92 |
| مرض الشلل الارتعاشي | €3,000–8,000 | €3,348–€32,200 | €17,774 | 69 |
| مرض الزهايمر | €3,000–8,000 | €18,900–€21,000 | €19,950 | 41 |
| شلل الدماغ | €3,000–8,000 | €6,000–€7,650 | €6,825 | 41 |
| ضمور العضلات الشوكي | €3,000–8,000 | €15,000–€30,000 | €22,500 | 5 |
| ضمور العضلات | €3,000–8,000 | €15,000–€30,000 | €22,500 | 26 |
| التهاب المفاصل الروماتويدي | €3,000–8,000 | €9,200–€23,000 | €16,100 | 43 |
| تليف الكبد | €3,000–8,000 | €19,300–€24,000 | €21,650 | 89 |
| فقر الدم | €3,000–8,000 | €5,000–€25,000 | €15,000 | 531 |
| ارتفاع ضغط الدم | €3,000–8,000 | €5,000–€25,000 | €15,000 | 35 |
| ضعف الانتصاب | €3,000–8,000 | €20,100–€23,400 | €21,750 | 35 |
| العقم عند الذكور | €3,000–8,000 | €7,000–€25,000 | €16,000 | 15 |
| نقص المناعة الأولي | €3,000–8,000 | €19,000–€24,000 | €21,500 | 91 |
| التجميل ومكافحة الشيخوخة | €3,000–8,000 | €4,600–€13,800 | €9,200 | 9 |
| التأخر المعرفي التطوري | €3,000–8,000 | — | — | 2 |
| هشاشة العظام في الركبة | €3,000–8,000 | €2,760–€9,200 | €5,980 | 166 |
| تنكس الظهر والقرص الفقري | €3,000–8,000 | €4,600–€13,800 | €9,200 | 35 |
| اعتلال الأعصاب المحيطية | €3,000–8,000 | €2,300–€4,600 | €3,450 | 46 |
| الشفاء من السكتة الدماغية | €3,000–8,000 | €18,400–€27,600 | €23,000 | 108 |
| الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الرئة | €3,000–8,000 | €16,560–€23,000 | €19,780 | 34 |
| داء كرون والأمراض الالتهابية للأمعاء | €3,000–8,000 | €20,000–€27,500 | €23,750 | 89 |
| الذئبة الحمراء (SLE) | €3,000–8,000 | €9,200–€23,000 | €16,100 | 47 |
| أمراض الكلى المزمنة | €3,000–8,000 | €15,000–€30,000 | €22,500 | 88 |
| تساقط الشعر واستعادة الشعر | €3,000–8,000 | €1,840–€5,520 | €3,680 | 16 |
| طويل COVID | €3,000–8,000 | €2,700–€23,000 | €12,850 | 11 |
| إصابة الحبل الشوكي | €3,000–8,000 | €23,000–€36,800 | €29,900 | 69 |
| قصور القلب وإصلاح القلب | €3,000–8,000 | €18,400–€46,000 | €32,200 | 124 |
| التصلب الجانبي الضموري (ALS) | €3,000–8,000 | €19,100–€24,000 | €21,550 | 65 |
| الصدفية | €3,000–8,000 | €9,200–€23,000 | €16,100 | 11 |
| هشاشة العظام وصحة العظام | €3,000–8,000 | €4,600–€7,350 | €5,975 | 14 |
| إصابات الأوتار والإصابات الرياضية | €3,000–8,000 | €3,680–€9,200 | €6,440 | 22 |
| الجروح والقرح المزمنة | €3,000–8,000 | €5,000–€15,000 | €10,000 | 59 |
| الضمور البقعي وتدهور الرؤية | €3,000–8,000 | €9,200–€27,600 | €18,400 | 44 |
| الألم العضلي الليفي ومتلازمة التعب المزمن | €3,000–8,000 | €5,000–€25,000 | €15,000 | 1 |
| هشاشة العظام في الورك | €3,000–8,000 | €4,600–€9,200 | €6,900 | 12 |
| تصلب الجلد (التهاب الجلد الجهازي) | €3,000–8,000 | €20,000–€27,500 | €23,750 | 42 |
| قصور المبيض المبكر | €3,000–8,000 | €6,440–€23,000 | €14,720 | 35 |
| انقطاع الطمث والصحة الهرمونية | €3,000–8,000 | €6,440–€23,000 | €14,720 | 10 |
| متلازمة الألم الإقليمي المعقد | €3,000–8,000 | €5,000–€25,000 | €15,000 | 2 |
| التهاب القولون التقرحي | €3,000–8,000 | €20,000–€27,500 | €23,750 | 14 |
| Country | Typical treatment range | Source |
|---|---|---|
| اليابان | €13,800–€55,200 | cellgrandclinic.com |
| المملكة المتحدة | €4,640–€46,400 | bookimed.com |
| الولايات المتحدة | €18,400–€46,000 | bioinformant.com, dvcstem.com |
| ألمانيا | €6,900–€46,000 | germanyhealth.de |
| بنما | €14,500–€36,800 | cellmedicine.com |
| كوريا الجنوبية | €2,024–€32,200 | koreaclinicguide.com |
| صربيا | €6,500–€31,000 | startstemcells.com |
| سويسرا | €3,220–€19,432 | swissmedexpert.com |
| تركيا | €1,840–€18,400 | int.livhospital.com |
| المكسيك | €3,220–€13,800 | bookimed.com |
| كولومبيا | €5,060–€12,880 | bookimed.com |
| إسبانيا | €3,864–€12,880 | bookimed.com |
| الإمارات العربية المتحدة | €5,336–€9,936 | theaeonclinic.com |
| بلغاريا | €3,000–€8,000 | placidway.com, startstemcells.com |
| تايلاند | €1,656–€6,900 | zenifybkk.com |
| Ukraine | €3,680–€5,980 | bookimed.com |
| الهند | €2,300–€5,520 | stemcellcareindia.com |
Figures are indicative, compiled from published clinic and medical-tourism pricing and EUR-normalised (1 USD ≈ 0.92 EUR, 2026-06). Condition figures reflect global market ranges; the EU benchmark is the partner-clinic published range. Use the full-cost calculator for your personal all-in total. Licensed CC BY 4.0 — cite as "StemCellAtlas 2026 Cost Index".
Interactive cost-by-country charts → · Treatment options by condition →
طب تجديدي معتمد GMP في قلب الاتحاد الأوروبي — من 3,000 إلى 8,000 يورو، جزء بسيط من أسعار أمريكا أو ألمانيا. بروتوكولات مخصصة لمرضى من أكثر من 50 دولة.
مراجعة طبية مجانية